| Параметр | Ед. Изм. | EVA FM |
| Диаметр поворотного стола | мм | 1500 (1650 opt) |
| Максимальный вес упаковываемого груза (включая поддон) | кг | 1500 (2000 opt) |
| Максимальная высота упаковываемого груза (включая поддон) | мм | 2200 |
| Максимальный размер поддона | мм | 800х1200 / 1000х1200 |
| Модель каретки | - | FM |
| Остановка стола в фазе | - | ДА |
| Плавный пуск | - | ДА |
| Механическое натяжение | - | ДА |
| Скорость вращения поворотного стола | Об./мин | От 5 до 12 |
| Скорость поднятия каретки | м/мин | От 1,3 до 5.4 |
| Скорость опускания каретки | м/мин | От 1,3 до 5.4 |
| Привод поворотного стола | - | Цепной |
| Привод каретки | - | Цепной |
| Электропитание | В-Ф-Г | 230-1-50 |
|
|
“FM” каретка с механическим тормозом для регулировки натяжения
|
|
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.