Параметр | Ед. Изм. | SFERA |
Производительность | п/час | 30-35 паллет в зависимости от программы |
Максимальная высота упаковываемого груза (включая поддон) | мм | 2200 (2400, 2700, 3000, 3500 ) |
Минимальный/Максимальный размер паллета | мм | 600х400 / максимальный размер паллета неограничен |
Модель каретки | - | FM, FE, OPRS, PRS, FM |
Количество программ | - | 99 |
Плавный пуск и остановка | - | ДА |
Механическая утяжка | - |
Каретка FM с механическим тормозом для регулировки натяжения Каретка FE с электромагнитной муфтой, натяжение пленки регулируется на панели управления. |
Пре-стретч (растяжение пленки) |
Каретка OPRS (открытая каретка) фиксированное растяжение (по выбору 150, 200%, 250%). По умолчанию – 200% Каретка PRS (закрытая каретка) фиксированное растяжение (в комплекте 150, 200%, 250%). По умолчанию – 200% Каретка PS – регулируемое растяжение от 120 до 350% с шагом 1 % |
|
Скорость движения паллетоупаковщика | м/мин | Макс 65 м/мин |
Скорость поднятия каретки | м/мин | От 1,3 до 5.4 |
Скорость опускания каретки | м/мин | От 1,3 до 5.4 |
Привод каретки | - | Цепной |
Электропитание | - | 230 V - 50/60 Hz – 1 Ph |
|
|
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.