Серия TTP-225 обеспечивает высокую производительность для большинства предприятий розничной торговли, медучреждений, в том числе и офисной сферы применения по доступной цене.
|
TDP-225 | TDP-323 | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 127 мм (5")/секунду | 102 мм (4")/секунду | |
Макс. ширина печати | 54 мм (2.13") | 48 мм (1,89") | |
Макс. длина печати | 2286 мм(90") | 1016 мм (40") | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термо | Термотрансферная & Прямая Термо | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
Память | SDRAM | 8 МБ | 8 МБ |
Флэш-память | 4 Мб | 4 Мб | |
Расширения объема флэш-памяти | • Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | • Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | |
Риббон и носителя | Риббон | N/A | N/A |
Ширина риббона | N/A | N/A | |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу) | Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 15 ~ 60 мм (0.59" ~ 2.36") | 15 ~ 60 мм (0,59 ~ 2,36 дюйма) | |
Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.49 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 мм (1" ~ 1.6") | |
Длина этикетки | 10 ~ 2286 мм (0,39 ~ 90 дюймов) | 10 ~ 1016 мм (0,39 ~ 40 дюймов) | |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов) | Внешний диаметр 127 мм (6 дюймов) | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• PCBA1: USB 2.0, RS-232 |
• PCBA1: USB 2.0, RS-232 |
Опции | N/A | N/A | |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
109 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г) |
110 мм (Ш) x 171 мм (В) x 209 мм (Г) |
Вес | 1,2 кг (2,65 фунта) | 1,2 кг (2,66 фунта) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.