| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Модель | PA431L |
| Память | 512 МБ |
| Флеш-память | 256 МБ |
| Тип печати | Линейные штрих-коды: UPC-A, UPC- E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93,EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 Двумерные штрих-коды: CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
| Разрешение печати | 300 dpi |
| Ширина печати | 105,6 мм |
| Длина печати | 752 мм |
| Переключение режимов | Поддержка нескольких режимов этикетирования |
| Режим печати | Термоперенос (термотрансферная)/Прямая печать (термопечать) |
| Скорость печати | 8 дюймов в секунду (1 лист 200 мм в секунду) |
| Толщина этикетки | 0,06 - 0,25 мм |
| Система определения окончания этикетки | Определение недостаточного количества этикеток, определение недостаточного количества риббона, определение открытия печатающей головки и пр. |
| Направление печати | Горизонтальная и вертикальная печать |
| Тип этикетки | Несколько типов бумаги для этикеток, бумага в форме непрерывной ленты, штампованная бумага, этикеточная бумага, черная этикеточная бумага и т.д. |
|
|
Внешний диаметр этикетки: 305 мм |
|
|
Внешний диаметр ленты: 80 мм |
| Режим переноса этикеток | Пневматический или электрический режимы нанесения, защита поверхности упаковки, предотвращение царапин, а также минимизация воздействия ударной нагрузки и вибрации во время работы оборудования |
| Скорость этикетирования | 20 этикеток/минуту (макс.) |
| Прижимная пластина | 150-300 мм, регулируемая, подходит для этикеток различного типа |
| Точность этикетирования | ± 1 мм |
| Подкладка для этикетки | Настраивается пользователем |
| Внешние интерфейсы | 2 интерфейса USB 2.0; 1 последовательный порт RS232; 1 22-контактный параллельный порт и 1 порт Ethernet 100/1000 Мпа; 1 USB-хост |
| Интерфейс ввода/вывода | Поддержка датчиков печати и нанесения этикетки NPN/PNP, 15 интерфейсов входных и выходных сигналов |
| Аварийная сигнализация | Трехцветный светодиодный индикатор со звуковым сигналом, поддержка вывода аварийного сигнала и сигнала предупреждения о нехватке расходных материалов |
| Экран | Сенсорный экран, диагональ 3,5 дюйма |
| Отображение состояния | Интерфейс на английском и русском языках, индикация состояния печати, информация о неисправностях и т.д. |
| Рабочие условия | Температура: +5 ℃~+40 ℃, влажность: 20%~85%, без конденсации |
| Условия хранения | Температура: -20 ℃~+55 ℃, влажность: 20%~85%, без конденсации |
| Питание | 100 В перем. тока ~240 В перем. тока, 50 Гц~60 Гц |
| Время работы | Непрерывная работа (24 х 7) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.