Серия TTP-2610MT предназначена для тех сфер применения, где требуется широкоформатная термотрансферная или прямая печать этикеток в высоком качестве.
TTP-2610MT | TTP-368MT | ||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 305 мм (12")/секунду | 254 мм (10")/секунду | |
Макс. ширина печати | 168 мм (6,61") | 168 мм (6,61") | |
Макс. длина печати | 14 732 мм (580") | 6 604 мм (260") | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды |
16-битный цветной резистивный сенсорный экран, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой |
6-битный цветной резистивный сенсорный экран, 480 x 273 пикселя, с фоновой подсветкой |
Память | SDRAM | 256 МБ | 256 МБ |
Флэш-память | 512 Мб | 512 Мб | |
Расширения объема флэш-памяти | SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | |
Риббон и носителя | Риббон | 450 метров длина, макс. ВД 81 мм, сердечник 25.4 мм (1") (намотка: внутрь/наружу) | 450 метров длина, макс. ВД 81 мм, сердечник 25.4 мм (1") (намотка: внутрь/наружу) |
Ширина риббона | 50,8 мм ~ 178 мм (2" ~ 7") | 50,8 мм ~ 178 мм (2" ~ 8") | |
Тип носителя | Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой (внешняя намотка) | Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой (внешняя намотка) | |
Ширина носителя | 50,8 ~ 172,7 мм (2" ~ 6,8") | 50,8 ~ 172,7 мм (2" ~ 6,9") | |
Плотность носителя | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил) | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 11 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 76,2 мм (3") | 76,2 мм (4") | |
Длина этикетки | 10 ~ 14,732 мм (0,39" ~ 580") | 10 ~ 6,604 мм (0,39" ~ 260") | |
Диаметр рулона | 208,3 мм (8,2") ВД | 208,3 мм (8,3") ВД | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• RS-232 |
• RS-232 |
Опции |
• GPIO (заводская опция) |
• GPIO (заводская опция) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
355 мм (Ш) x 337 мм (В) x 520 мм (Г) |
355 мм (Ш) x 337 мм (В) x 520 мм (Г) |
Вес | 23 кг (50.71 фунта) |
23 кг (50.71 фунта) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.