Серия TSC ML240P — новое поколение промышленных принтеров для печати штрихкодов на этикетках. Серия принтеров для легкой
промышленности ML240P отличается простотой использования, цветным графическим экраном и интуитивным пользовательским
интерфейсом, бесшумной печатью и механизмом самодиагностики TPH Care.
|
ML240Р | ML340Р | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 152 мм (6")/секунду | 127 мм (5")/секунду | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25 дюйма) | 105,7 мм (4,16 дюйма) | |
Макс. длина печати | 2 794 мм (110 дюймов) | 1 016 мм (40 дюймов) | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды |
• 2,3-дюймовый цветной ЖК-экран |
• 2,3-дюймовый цветной ЖК-экран |
Память | SDRAM | 64 МБ | 64 МБ |
Флэш-память | 128 Мб | 128 Мб | |
Расширения объема флэш-памяти | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | |
Риббон и носителя | Риббон | 450 м длина, макс. внеш. диам. 81,3 мм, сердечник 1 дюйм (покрытый чернилами снаружи или внутри) | 450 м длина, макс. внеш. диам. 81,3 мм, сердечник 1 дюйм (покрытый чернилами снаружи или внутри) |
Ширина риббона | 40–110 мм (1,6–4,3 дюйма) | 40–110 мм (1,6–4,3 дюйма) | |
Тип носителя | Непрерывный, штампованный, с чёрной меткой, фальцованный, с вырезом (внешняя насечка) | Непрерывный, штампованный, с чёрной меткой, фальцованный, с вырезом (внешняя насечка) | |
Ширина носителя | 20–118 мм (0,8–4,7 дюйма) 20–114,3 мм (0,79–4,5 дюйма) для режима очистки или резки | 20–118 мм (0,8–4,7 дюйма) 20–114,3 мм (0,79–4,5 дюйма) для режима очистки или резки | |
Плотность носителя | 0,06–0,19 мм (2,36–7,48 мм) | 0,06–0,19 мм (2,36–7,48 мм) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 мм или 38,1 мм (1 или 1,5 дюйма) | 25,4 мм или 38,1 мм (1 или 1,5 дюйма) | |
Длина этикетки | 5–2 794 мм (0,2–110 дюймов) | 5–1 016 мм (0,2–40 дюймов) | |
Диаметр рулона | 139,7 мм (5,5 дюйма) внеш. диам., 1 или 1,5 дюйма внутр. диам. сердечника | 139,7 мм (5,5 дюйма) внеш. диам., 1 или 1,5 дюйма внутр. диам. сердечника | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• RS-232 |
• RS-232 |
Опции |
•Внутренний Bluetooth 4.2 (предложение от дилера) |
•Внутренний Bluetooth 4.2 (предложение от дилера) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Windows, Oracle, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Windows, Oracle, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
248 мм (Ш) x 245 мм (В) x 330 мм (Г) 9,76 дюйма (Ш) x 9,65 дюйма (В) x 12,99 дюйма (Г) |
248 мм (Ш) x 245 мм (В) x 330 мм (Г) 9,76 дюйма (Ш) x 9,65 дюйма (В) x 12,99 дюйма (Г) |
Вес | 7,6 кг (16,76 фунтов) | 7,6 кг (16,76 фунтов) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.