|
TХ200 | TХ300 | TХ600 | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точек/мм (600 DPI) |
Макс. скорость печати | 203 мм/с (8 дюймов/с) | 152 мм/с (6 дюймов/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | 106 мм (4,17 дюймов) | |
Макс. длина печати | 25400 мм (1000 дюймов) | 11430 мм (450 дюймов) | 2540 мм (100 дюймов) | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | ветодиодная панель с 8 большими значками | Светодиодная панель с 8 большими значками | Цветной TFT-дисплей с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320 x 240 пикселей |
Память | SDRAM | 128 MB | 128 MB | 128 Мб |
Флэш-память | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
Расширения объема флэш-памяти | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб | Разъем для карт памяти microSD с возможностью расширения объема флеш-памяти до 32 Гб | |
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (1 дюйм), внешняя намотка | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (2 дюйм), внешняя намотка | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, втулка 25,4 мм (3 дюйм), внешняя намотка |
Ширина риббона | 40 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | 41 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | 42 ~ 110 мм (1,6 ~ 4,3 дюйма) | |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, обрезанные этикетки, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | |
Ширина носителя | 19 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | 20 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | 21 ~ 112 мм (0,75 ~ 4,4 дюйма) | |
Плотность носителя | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 10 мил) | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 11 мил) | 0,055 ~ 0,254 мм (2,17 ~ 12 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,5 дюйма) | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,6 дюйма) | 25,4 ~ 38,1 мм (1 ~ 1,7 дюйма) | |
Длина этикетки | 3 ~ 25400 мм (0,1 ~ 1000 дюймов) | 3 ~ 11430 мм (0,1 ~ 450 дюймов) | 3 ~ 2540 мм (0,1 ~ 100 дюймов) | |
Диаметр рулона | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 129 мм (5 дюймов), ВД | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• USB 2.0 |
• USB 2.0 |
• USB 2.0 |
Опции |
• Centronics (заводская опция) |
• Centronics (заводская опция) |
• Centronics (заводская опция) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.12, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
226 x 198 x 332 мм (Ш x В x Г) |
227 x 198 x 332 мм (Ш x В x Г) |
226 x 200 x 332 мм (Ш x В x Г) 8,90 x 7,87 x 13,07 дюйма (Ш x В x Г) |
Вес | 3,75 кг (8,27 фунтов) | 3,75 кг (8,28 фунтов) | 4,08 кг (8,99 фунтов) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.