Принтер TE200 имеет стандартное для отрасли разрешение печати 8 точек на мм (203 точки на дюйм) при самой высокой скорости печати среди аналогов 6 дюймов в секунду.
Модель | TE200 | TE300 | TE210 | TE310 | |
Фотографии продукции | |||||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 152.4 мм (6")/секунду | 127 мм (5")/секунду | 152.4 мм (6")/секунду | 127 мм (5")/секунду | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25") | 105.6 мм (4.16") | 108 мм (4,25") | 105.6 мм (4.16") | |
Макс. длина печати | 2.794 мм (110") | 1.016 мм (40") | 25,400 мм (1000") | 11,430 мм (450") | |
Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | Термотрансферная & Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
Память | SDRAM | 16MB | 16 MB | 64 МБ | 64 МБ |
Флэш-память | 8 MB | 8 MB | 128 Мб | 128 MB | |
Расширения объема флэш-памяти | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1" (внешняя намотка) | Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1" (внешняя намотка) |
Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1" (внешняя намотка) |
Длина намотки 110 м, макс. ВД 40 мм, сердечник 0.5" (внешняя намотка) Длина намотки 300 м, макс. ВД 67 мм, сердечник 1" (внешняя намотка) |
Ширина риббона | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") | |
Тип носителя | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 20 ~ 112 мм (0.79" ~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8" ~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8" ~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.8" ~ 4.4") | |
Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мила) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | |
Длина этикетки | 5 ~ 2,794 мм (0.2" ~ 110") | 5 ~ 11,430 мм (0.2" ~ 450") | 5 ~ 25,400 мм (0.2" ~ 1000") | 5 ~ 11,430 мм (0.2" ~ 450") | |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | Внешний диаметр 127 мм (5") | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация |
• USB 2.0 |
• USB 2.0 |
• USB 2.0 • Встроенный модуль Ethernet, 10/100 Мб/с • RS232 • USB-хост для подключения сканера или клавиатуры ПК |
• USB 2.0 |
Опции |
Bluetooth Встроенный (заводская опция) |
Bluetooth Встроенный (заводская опция) |
Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) |
Встроенный модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) |
|
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты |
04 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) |
204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) |
204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) |
04 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Г) |
Вес | 2.40 кг (5,29 фунта) | 2.40 кг (5,29 фунта) | 2.5 кг (5.51 фунта) | 2.5 кг (5.51 фунта) |
Клиентоориентированность — это основной закон нашей компании. Наша работа
заключается в том, чтобы найти эффективный способ решения задачи для каждого клиента и сделать все
возможное,
чтобы клиент обратился к нам снова.