Характеристики
Производительность (м3/мин) | 6,4/ 5,4/ 4,8/ 4,1 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 37 |
Уровень шума (dB) | 75 |
Ширина (мм) | 1100 |
Длина (мм) | 2170 |
Высота (мм) | 1570 |
Потребность воздуха охлаждения | 5900 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Защита питания (А) | 100 |
Особености
6,4/ 5,4/ 4,8/ 4,1 м³/мин при 8/10/13/15 атм. |