Характеристики
Производительность (м3/мин) | 3,2/ 2,7/ 2,2/ 1,5 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 18 |
Уровень шума (dB) | 70 |
Ширина (мм) | 690 |
Длина (мм) | 1070 |
Высота (мм) | 2150 |
Потребность воздуха охлаждения | 3500 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 3/4 |
Защита питания (А) | 50 |
Особености
3,2/ 2,7/ 2,2/ 1,5 м³/мин при 8/10/13/15 атм. |