Характеристики
Производительность (м3/мин) | 1,7/ 1,4/ 1,2/ 0,9 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 11 |
Уровень шума (dB) | 72 |
Ширина (мм) | 730 |
Длина (мм) | 1570 |
Высота (мм) | 1600 |
Высота присоединения сжатого воздуха | 730 |
Потребность воздуха охлаждения | 1800 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 3/4 |
Защита питания (А) | 32 |
Вес (кг) | 407 |
Особености
1,7/ 1,4/ 1,2/ 0,9 м³/мин при 8/10/13/15 атм. |