Характеристики
Производительность (м3/мин) | 1,8/1,4 |
Давление (атм.) | 8/10 |
Мощность двигателя (кВт) | 11 |
Уровень шума (dB) | 72 |
Ширина (мм) | 650 |
Длина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1500 |
Высота присоединения сжатого воздуха | 730 |
Потребность воздуха охлаждения | 1800 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 3/4 |
Защита питания (А) | 32 |
Вес (кг) | 407 |
Особенности
1,8/1,4 м?/мин при 8/10 атм. |