Характеристики
Производительность (м3/мин) | 1,1/0,9 |
Давление (атм.) | 8/10 |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
Уровень шума (dB) | 72 |
Ширина (мм) | 650 |
Длина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1500 |
Высота присоединения сжатого воздуха | 730 |
Потребность воздуха охлаждения | 1200 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 3/4 |
Защита питания (А) | 25 |
Вес (кг) | 345 |
Особенности
1,1/0,9 м?/мин при 8/10 атм. |