Характеристики
Производительность (м3/мин) | 7,7/7,0/5,8/5,1 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
Уровень шума (dB) | 76 |
Ширина (мм) | 1060 |
Длина (мм) | 1350 |
Высота (мм) | 1570 |
Высота присоединения сжатого воздуха | 1000 |
Потребность воздуха охлаждения | 7000 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Защита питания (А) | 100 |
Вес (кг) | 970 |
Особенности
7,7/7,0/5,8/5,1 м?/мин при 8/10/13/15 атм. |