Характеристики
Производительность (м3/мин) | 49,8/41,0/35,3/35,3 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 315 |
Уровень шума (dB) | 85 |
Ширина (мм) | 2100 |
Длина (мм) | 4000 |
Высота (мм) | 2200 |
Потребность воздуха охлаждения | 50000 |
Диаметр присоединения (дюйм) | DN 100 |
Защита питания (А) | 800 |
Вес (кг) | 6100 |
Особенности
49,8/41,0/35,3/35,3 м?/мин при 8/10/13/15 атм. |