Характеристики
Производительность (м3/мин) | 9,9/8,5/7,5/5,8 |
Давление (атм.) | 8/10/13/15 |
Мощность двигателя (кВт) | 55 |
Уровень шума (dB) | 75 |
Ширина (мм) | 1100 |
Длина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1580 |
Потребность воздуха охлаждения | 8700 |
Диаметр присоединения (дюйм) | G 1 1/2 |
Защита питания (А) | 125 |
Вес (кг) | 1450 |
Особенности
9,9/8,5/7,5/5,8 м?/мин при 8/10/13/15 атм. |